自贡市残疾人综合服务中心2023年五区残疾人辅助器具适配采购中标(成交)结果公告
- 安迅达工程咨询
- 2023-08-04
- 816
一、项目编号:N5103012023000248
二、项目名称:2023年五区残疾人辅助器具适配采购
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都天府新区融康源科技有限公司 | 四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段888号 | 950,505.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(成都天府新区融康源科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 助残器械 | 护理轮椅 | 久健 | SYIV100-BR-G011 | 4.00(个) | 580.00 | 2,320.00 |
1-2 | 助残器械 | 脑瘫轮椅 | 久健 | SYIV100-BR-G12 | 4.00(个) | 1,680.00 | 6,720.00 |
1-3 | 助残器械 | 不锈钢拐杖 | 博润 | BR6101 | 59.00(支) | 100.00 | 5,900.00 |
1-4 | 助残器械 | 伸缩手杖 | 博润 | BR5101 | 71.00(支) | 70.00 | 4,970.00 |
1-5 | 助残器械 | 沐浴椅 | 博润 | BR-MMYI1 | 157.00(个) | 260.00 | 40,820.00 |
1-6 | 助残器械 | 智能收音机 | 汇邦 | HB-S16 | 11.00(个) | 190.00 | 2,090.00 |
1-7 | 助残器械 | 站立架 | 康宏 | KH-U92 | 2.00(个) | 700.00 | 1,400.00 |
1-8 | 助残器械 | 手机读屏软件 | 汇邦 | v1.0 | 2.00(套) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-9 | 助残器械 | 语音电饭煲 | 汇邦 | HB-FZ50A | 381.00(个) | 450.00 | 171,450.00 |
1-10 | 助残器械 | 多功能护理床 | 宝莘 | A01-II | 81.00(张) | 2,200.00 | 178,200.00 |
1-11 | 助残器械 | 高靠背轮椅 | 久健 | SYIV100-BR-L01 | 35.00(个) | 680.00 | 23,800.00 |
1-12 | 助残器械 | 坐式助行器 | 博润 | BRZ-103 | 10.00(个) | 270.00 | 2,700.00 |
1-13 | 助残器械 | 两轮助行器 | 博润 | BRZ-206 | 11.00(个) | 200.00 | 2,200.00 |
1-14 | 助残器械 | 防走失定位仪 | 汇邦 | HB-F02 | 174.00(个) | 450.00 | 78,300.00 |
1-15 | 助残器械 | 多功能放大镜 | 汇邦 | HB-7005 | 18.00(个) | 70.00 | 1,260.00 |
1-16 | 助残器械 | 智能手环 | 汇邦 | HB-09 | 10.00(个) | 470.00 | 4,700.00 |
1-17 | 助残器械 | 防褥疮床垫 | 顾高 | KZY-01 | 34.00(张) | 780.00 | 26,520.00 |
1-18 | 助残器械 | 闪光音乐水壶 | 汇邦 | HB-FZ18A | 210.00(个) | 455.00 | 95,550.00 |
1-19 | 助残器械 | 普通儿童轮椅 | 久健 | SYIV100-BR-G02 | 12.00(个) | 550.00 | 6,600.00 |
1-20 | 助残器械 | 普通轮椅 | 久健 | SYIV100-BR-L05 | 241.00(个) | 550.00 | 132,550.00 |
1-21 | 助残器械 | 带座手杖 | 博润 | BR1103 | 145.00(支) | 110.00 | 15,950.00 |
1-22 | 助残器械 | 坐便椅 | 博润 | BR-ZB02 | 129.00(个) | 300.00 | 38,700.00 |
1-23 | 助残器械 | 低视力眼镜 | 汇邦 | HB-7009 | 14.00(个) | 160.00 | 2,240.00 |
1-24 | 助残器械 | 框式助行器 | 博润 | BRZ-101 | 8.00(个) | 200.00 | 1,600.00 |
1-25 | 助残器械 | 四脚手杖 | 博润 | BR4101 | 26.00(支) | 100.00 | 2,600.00 |
1-26 | 助残器械 | 防压褥疮坐垫 | 康友 | FD25-I | 16.00(张) | 80.00 | 1,280.00 |
1-27 | 助残器械 | 防滑垫 | 汇邦 | HB-6034 | 20.00(个) | 40.00 | 800.00 |
1-28 | 助残器械 | 便携式手写版 | 汇邦 | HB-9812 | 14.00(个) | 265.00 | 3,710.00 |
1-29 | 助残器械 | 振动闹钟 | 汇邦 | HB-7045 | 5.00(个) | 75.00 | 375.00 |
1-30 | 助残器械 | 盲用手表 | 汇邦 | HB-7045 | 14.00(个) | 160.00 | 2,240.00 |
1-31 | 助残器械 | 带坐便轮椅轮椅 | 久健 | SYIV100-BR-G06 | 90.00(个) | 520.00 | 46,800.00 |
1-32 | 助残器械 | 四轮助行器 | 博润 | BRZ-205 | 14.00(个) | 260.00 | 3,640.00 |
1-33 | 助残器械 | 铝合金拐杖 | 博润 | BR1101 | 56.00(支) | 100.00 | 5,600.00 |
1-34 | 助残器械 | 洗浴床 | 康宏 | KH-LO9 | 2.00(张) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-35 | 助残器械 | 盲杖 | 博润 | BR-MZ21 | 67.00(支) | 90.00 | 6,030.00 |
1-36 | 助残器械 | 眼镜式助视器 | 汇邦 | HB-7017 | 3.00(个) | 130.00 | 390.00 |
1-37 | 助残器械 | 闪光门铃 | 汇百川 | HBC-1001 | 9.00(个) | 200.00 | 1,800.00 |
1-38 | 助残器械 | 文字转语音阅读器 | 汇邦 | HB-YD9 | 2.00(个) | 265.00 | 530.00 |
1-39 | 助残器械 | 语音体温计 | 上村 | DT01 | 7.00(个) | 100.00 | 700.00 |
1-40 | 助残器械 | 语音血压计 | 永燊 | BP1701 | 48.00(个) | 300.00 | 14,400.00 |
1-41 | 助残器械 | 听书机 | 汇邦 | HB-7122 | 3.00(个) | 600.00 | 1,800.00 |
1-42 | 助残器械 | 助餐器 | 汇邦 | HB-6881 | 12.00(个) | 165.00 | 1,980.00 |
1-43 | 助残器械 | 肘拐 | 博润 | BR2102 | 2.00(个) | 180.00 | 360.00 |
1-44 | 助残器械 | 语音座机 | 汇邦 | 858HF | 2.00(个) | 300.00 | 600.00 |
1-45 | 助残器械 | 移位滑垫 | 汇邦 | HB-U8 | 5.00(套) | 110.00 | 550.00 |
1-46 | 助残器械 | 穿衣系扣辅助器 | 汇邦 | HB-H89 | 2.00(个) | 280.00 | 560.00 |
1-47 | 助残器械 | 密码刀具箱 | 三佳 | SJ365 | 1.00(个) | 320.00 | 320.00 |
1-48 | 助残器械 | 滤光镜 | 汇邦 | HB-7011 | 2.00(个) | 50.00 | 100.00 |
1-49 | 助残器械 | 阅读架 | 汇邦 | HB-S6804 | 2.00(个) | 200.00 | 400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张勇、张兴隆(采购人代表)、邱儒兵
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
向成交供应商定额收取人民币14,550.00元
代理服务费金额:
合同包1: 1.455万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:自贡市残疾人综合服务中心
地址:四川省自贡市自流井区南湖路916号
联系方式:0813-2206957
2.采购代理机构信息
名称:PG电子(中国)官方网站
地址:自贡市自流井区西苑街65号
联系方式:0813-6682888
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电话:0813-6682888
PG电子(中国)官方网站
2023年08月04日