四川轻化工大学氟涂料方向设备购置(二次)中标(成交)结果公告
- 安迅达工程咨询
- 2023-08-25
- 965
一、项目编号:N5100012023001280
二、项目名称:氟涂料方向设备购置(二次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都弘博雅科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段1537号3栋19层3号 | 2,975,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(成都弘博雅科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 试验仪器及装置 | 恒温混匀仪 | 奥盛 | MSC-100 | 5.00(台) | 13,500.00 | 67,500.00 |
1-2 | 网络设备 | 连续注射移液器 | 维根技术 | 416购需求。 | 5.00(台) | 12,000.00 | 60,000.00 |
1-3 | 网络设备 | 电化学综合分析仪 | 东华 | DH7003D | 1.00(台) | 85,500.00 | 85,500.00 |
1-4 | 网络设备 | 静电纺丝仪 | 科晶 | MSK-ESC-R2R | 1.00(台) | 199,800.00 | 199,800.00 |
1-5 | 试验仪器及装置 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 百特 | BeNano 180 Zeta | 1.00(台) | 384,900.00 | 384,900.00 |
1-6 | 试验仪器及装置 | PECVD等离子体系统 | 贝意克 | PECVD-500A | 1.00(台) | 244,900.00 | 244,900.00 |
1-7 | 试验仪器及装置 | 显微热分析仪 | 上海仪电 | WRX-2S | 1.00(台) | 44,900.00 | 44,900.00 |
1-8 | 试验仪器及装置 | 高效液相色谱仪 | 岛津 | LC-16 | 1.00(台) | 379,800.00 | 379,800.00 |
1-9 | 试验仪器及装置 | 凝胶渗透色谱仪 | 岛津 | LC-20ADXR | 1.00(台) | 359,800.00 | 359,800.00 |
1-10 | 试验仪器及装置 | 循环分析半制备液相色谱仪 | 岛津 | LC-16P | 1.00(台) | 279,800.00 | 279,800.00 |
1-11 | 试验仪器及装置 | 顶置式搅拌器 | 大龙 | OS70-Pro | 10.00(台) | 8,000.00 | 80,000.00 |
1-12 | 试验仪器及装置 | 加热型磁力搅拌器 | 大龙 | MS-H-ProA | 10.00(台) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-13 | 试验仪器及装置 | 涂层耐溶剂性测定仪 | 中科路达 | JLD-8282 | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-14 | 试验仪器及装置 | 油漆涂料光泽度测试仪 | 三恩时 | NHG60 | 1.00(台) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-15 | 试验仪器及装置 | 粉末涂层喷塑设备 | 兰博 | B0-V09 | 1.00(台) | 14,100.00 | 14,100.00 |
1-16 | 试验仪器及装置 | 液体静电喷涂机 | 兰博 | B0-818 | 1.00(台) | 18,200.00 | 18,200.00 |
1-17 | 试验仪器及装置 | 低温恒温磁力搅拌反应浴 | 予华 | DFY-5/40 | 2.00(台) | 9,300.00 | 18,600.00 |
1-18 | 试验仪器及装置 | 双层玻璃反应釜 | 予华 | YSF-10L(EX) | 1.00(台) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-19 | 试验仪器及装置 | 高低温循环装置 | 予华 | GDSZ-20/-20+200 | 1.00(台) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-20 | 试验仪器及装置 | 光催化活性评价系统 | 中教金源 | CEL-PAEM-D8Plus | 1.00(台) | 262,900.00 | 262,900.00 |
1-21 | 试验仪器及装置 | 光化学反应仪 | 纽比特 | PhchemIII | 1.00(台) | 57,900.00 | 57,900.00 |
1-22 | 试验仪器及装置 | 臭氧氧化催化一体化评价装置 | 同林科技 | OCOS- Ⅰ | 1.00(台) | 94,900.00 | 94,900.00 |
1-23 | 试验仪器及装置 | 固体TOC测试仪 | 岛津 | SSM-5000A | 1.00(台) | 87,900.00 | 87,900.00 |
1-24 | 试验仪器及装置 | 激光粒度仪 | 微纳颗粒 | Winner2309 | 1.00(台) | 155,700.00 | 155,700.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王俊英、郭逢村、卢朗、李武学、黄伟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照成交金额的0.8%向供应商收取。 开户名称:PG电子(中国)官方网站富洲分公司; 开 户 行:中国工商银行股份有限公司自贡分行; 账 号:2303303109100080745
代理服务费金额:
合同包1: 2.3806万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:四川轻化工大学
地址:自贡市自流井区汇兴路519号
联系方式:0813-5505560
2.采购代理机构信息
名称:PG电子(中国)官方网站
地址:自贡市自流井区西苑街65号
联系方式:0813-6682888
3.项目联系方式
项目联系人:代女士
电话:0813-6682888
PG电子(中国)官方网站
2023年08月25日